施設名 | チャームスイート神戸摩耶 |
---|---|
入居費用 | 240~600 万円 |
月額 | 16.6~29.6 万円 |
住所 |
|
アクセス | 各線 三宮駅 JR 六甲道駅 JR神戸線 灘駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 神戸を一望できる景色と、摩耶山の自然を感じられる、空気の綺麗な環境です。他の介護付有料老人ホームにはない特徴は、その景色の素晴らしさであると自負しております。4階の展望スペースからの眺望は、格別です。自己啓発活動として、書道やフラワーアレンジメントなどのサークル活動を行っております。 |
備考 | 摩耶山のふもとに位置する小高い場所に、チャームスイート神戸摩耶はございます。他の介護付有料老人ホームにはない特徴は、その景色の素晴らしさであると自負しております。4階の展望スペースからの眺望は、格別です。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
プラン2(賃料一部前払) | 300万円 | 24.6万円 | ||||||||
300 | - | 12.5 | 6.7 | - | 5.4 | - | - | - | - | |
プラン1(賃料毎月払) | - | 29.6万円 | ||||||||
- | - | 17.5 | 6.7 | - | 5.4 | - | - | - | - | |
プラン3(賃料一部前払) | 480万円 | 16.6万円 | ||||||||
480 | - | 4.5 | 6.7 | - | 5.4 | - | - | - | - | |
プラン3(賃料一部前払) | 600万円 | 19.6万円 | ||||||||
600 | - | 7.5 | 6.7 | - | 5.4 | - | - | - | - | |
プラン2(賃料一部前払) | 240万円 | 20.6万円 | ||||||||
240 | - | 8.5 | 6.7 | - | 5.4 | - | - | - | - | |
プラン3(賃料一部前払) | 600万円 | 17.6万円 | ||||||||
600 | - | 5.5 | 6.7 | - | 5.4 | - | - | - | - | |
プラン2(賃料一部前払) | 300万円 | 22.6万円 | ||||||||
300 | - | 10.5 | 6.7 | - | 5.4 | - | - | - | - | |
プラン1(賃料毎月払) | - | 24.6万円 | ||||||||
- | - | 12.5 | 6.7 | - | 5.4 | - | - | - | - | |
プラン2(賃料一部前払) | 240万円 | 21.1万円 | ||||||||
240 | - | 9 | 6.7 | - | 5.4 | - | - | - | - | |
プラン3(賃料一部前払) | 480万円 | 17.1万円 | ||||||||
480 | - | 5 | 6.7 | - | 5.4 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | - | 26.64万円 | ||||||||
- | - | 13.5 | 7.42 | - | 5.72 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 480万円 | 18.64万円 | ||||||||
480 | - | 5.5 | 7.42 | - | 5.72 | - | - | - | - |
施設名 | チャームスイート神戸摩耶 |
---|---|
住所 | 〒657-0812 兵庫県神戸市灘区箕岡通4-5-2 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2012年09月 |
入居定員 | 45人 |
居室総数 | 45室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上3階地下2階 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2522.80m2 |