施設名 | ニチイケアセンター神戸摩耶 |
---|---|
入居費用 | 240~1,350 万円 |
月額 | 19~60.9 万円 |
住所 |
|
アクセス | 阪神電鉄本線 西灘駅 徒歩5分 JR神戸線 摩耶駅 阪神本線 大石駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 阪神電鉄本線「西灘」駅から徒歩5分、阪神高速神戸線「摩耶」ICより車で1分とアクセス抜群。食事はすべて館内の厨房で手作り。家庭的で温かみのある食事をご堪能いただけます。自立の方も要介護度の高い方も、すべての方に快適にお過ごしいただけるような設備を整えています。 |
備考 | 阪神電鉄本線「西灘」駅から徒歩5分、国道2号線の摩耶ランプが正面と、電車でも車でも抜群のアクセスを誇るホームです。大通り至近という賑やかさはありますが、もちろん施設は防音対策もなされており、館内では穏やかにお過ごしいただけます。少し歩けば海を望む「西郷川河口公園」があるなど、のんびりと過ごせる環境も整っています。ご自分らしい生活をここで、ぜひ。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
一般居室 | - | 24.2万円 | ||||||||
- | - | 13 | 6 | - | 5.2 | - | - | - | - | |
介護居室 | - | 21.2万円 | ||||||||
- | - | 10 | 6 | - | 5.2 | - | - | - | - | |
Aタイプ・プラン2(賃料一部前払) | 240万円 | 16.3万円 | ||||||||
240 | - | 9.5 | - | - | 6.8 | - | - | - | - | |
Bタイプ・プラン4(賃料一部前払) | 720万円 | 18.7万円 | ||||||||
720 | - | 5 | - | - | 13.7 | - | - | - | - | |
Aタイプ・プラン3(賃料一部前払) | 480万円 | 12.3万円 | ||||||||
480 | - | 5.5 | - | - | 6.8 | - | - | - | - | |
Cタイプ・プラン3(賃料一部前払) | 1,350万円 | 22.7万円 | ||||||||
1,350 | - | 9 | - | - | 13.7 | - | - | - | - | |
Bタイプ・プラン1(賃料毎月払) | - | 30.7万円 | ||||||||
- | - | 17 | - | - | 13.7 | - | - | - | - | |
Bタイプ・プラン3(賃料一部前払) | 600万円 | 20.7万円 | ||||||||
600 | - | 7 | - | - | 13.7 | - | - | - | - | |
Aタイプ・プラン1(賃料毎月払) | - | 20.3万円 | ||||||||
- | - | 13.5 | - | - | 6.8 | - | - | - | - | |
Cタイプ・プラン1(賃料毎月払い) | - | 45.2万円 | ||||||||
- | - | 31.5 | - | - | 13.7 | - | - | - | - | |
Cタイプ・プラン2(賃料一部前払) | 675万円 | 34万円 | ||||||||
675 | - | 20.3 | - | - | 13.7 | - | - | - | - | |
Bタイプ・プラン2(賃料一部前払) | 300万円 | 25.7万円 | ||||||||
300 | - | 12 | - | - | 13.7 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 21.24万円 | ||||||||
- | - | 10 | 6.06 | - | 5.18 | - | - | - | - |
施設名 | ニチイケアセンター神戸摩耶 |
---|---|
住所 | 〒657-0851 兵庫県神戸市灘区味泥町4-19 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2012年11月 |
入居定員 | 50人 |
居室総数 | 50室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2765.40m2 |