施設名 | ロングライフ神戸青谷 |
---|---|
入居費用 | 37~9,072 万円 |
月額 | 15.7~51.7 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR神戸線 三ノ宮駅 阪急神戸本線 春日野道駅 JR神戸線 灘駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 瀬戸内海と神戸の街並みを一望できる、眺望抜群の小高い丘の上に、ロングライフ神戸青谷はございます。お食事は施設内で手作りした本格派メニューをご提供しております。可能な入居者様は是非、旅行を楽しんでいただきたいと思い、北海道旅行やハワイ旅行などをご提案しております。 |
備考 | 瀬戸内海と神戸の街並みを一望できる、眺望抜群の小高い丘の上に、ロングライフ神戸青谷はございます。JRの三ノ宮駅中央口南側ロータリーより、ホームまでシャトルバスが運行していますので、大変便利です。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
マンションタイプ・プラチナR | 3,456万円 | 24.1万円 | ||||||||
3,456 | - | - | 16.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
ユニットケアタイプ・ゴールド | 2,160万円 | 23万円 | ||||||||
2,160 | - | - | 15.1 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・ゴールドS | 2,808万円 | 23万円 | ||||||||
2,808 | - | - | 15.1 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
ユニットケアタイプ・プラチナ | 2,592万円 | 24.1万円 | ||||||||
2,592 | - | - | 16.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・プラチナS | 4,320万円 | 24.1万円 | ||||||||
4,320 | - | - | 16.2 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・プレミアム | 9,072万円 | 27.3万円 | ||||||||
9,072 | - | - | 19.4 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・ゴールドR | 2,160万円 | 23万円 | ||||||||
2,160 | - | - | 15.1 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・ロイヤルR | 4,752万円 | 25.2万円 | ||||||||
4,752 | - | - | 17.3 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・ロイヤルS | 5,508万円 | 25.2万円 | ||||||||
5,508 | - | - | 17.3 | - | 7.9 | - | - | - | - | |
C?Fタイプ | - | 15.8万円 | ||||||||
- | - | 10 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
前払金プランGタイプ(夫婦部屋) | 864万円 | 21.9万円 | ||||||||
432 | 432 | 10 | - | - | 11.9 | - | - | - | - | |
A/Bタイプ | - | 13.8万円 | ||||||||
- | - | 8 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
Gタイプ(夫婦部屋) | - | 27.9万円 | ||||||||
- | - | 16 | - | - | 11.9 | - | - | - | - | |
前払金プランA/B | 480万円 | 9.8万円 | ||||||||
240 | 240 | 4 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
前払金プランC?Fタイプ | 600万円 | 10.8万円 | ||||||||
300 | 300 | 5 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
Cタイプ(502号室/個室) | 37万円 | 23.4万円 | ||||||||
18.5 | 18.5 | 9.3 | - | - | 6 | - | - | - | 8.1 | |
Sタイプ(507号室/2人用) | 78.6万円 | 43.1万円 | ||||||||
39.3 | 39.3 | 19.7 | - | - | 12.2 | - | - | - | 11.2 | |
Bタイプ(501号室/個室) | 39.8万円 | 24.1万円 | ||||||||
19.9 | 19.9 | 10 | - | - | 6 | - | - | - | 8.1 | |
Sタイプ(507号室/個室) | 78.6万円 | 33.8万円 | ||||||||
39.3 | 39.3 | 19.7 | - | - | 6 | - | - | - | 8.1 | |
Sタイプ(506号室/個室) | 61.2万円 | 29.4万円 | ||||||||
30.6 | 30.6 | 15.3 | - | - | 6 | - | - | - | 8.1 | |
Cタイプ(511号室/個室) | 39.4万円 | 24万円 | ||||||||
19.7 | 19.7 | 9.9 | - | - | 6 | - | - | - | 8.1 | |
Sタイプ(508号室/個室) | 64.2万円 | 30.2万円 | ||||||||
32.1 | 32.1 | 16.1 | - | - | 6 | - | - | - | 8.1 | |
Sタイプ(506号室/2人用) | 61.2万円 | 38.7万円 | ||||||||
30.6 | 30.6 | 15.3 | - | - | 12.2 | - | - | - | 11.2 | |
Cタイプ(512号室/個室) | 37.8万円 | 23.6万円 | ||||||||
18.9 | 18.9 | 9.5 | - | - | 6 | - | - | - | 8.1 | |
Sタイプ(508号室/2人用) | 64.2万円 | 39.5万円 | ||||||||
32.1 | 32.1 | 16.1 | - | - | 12.2 | - | - | - | 11.2 | |
Aタイプ(510号室/個室) | 44.2万円 | 25.2万円 | ||||||||
22.1 | 22.1 | 11.1 | - | - | 6 | - | - | - | 8.1 | |
Cタイプ(503号室/個室) | 39万円 | 23.9万円 | ||||||||
19.5 | 19.5 | 9.8 | - | - | 6 | - | - | - | 8.1 | |
Aタイプ(505号室/個室) | 43.8万円 | 25.1万円 | ||||||||
21.9 | 21.9 | 11 | - | - | 6 | - | - | - | 8.1 | |
Aタイプ(入居一時金方式) | 690万円 | 13.6万円 | ||||||||
690 | - | 7 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Aタイプ(入居一時金なし) | - | 25.1万円 | ||||||||
- | - | 18.5 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Dタイプ(1人利用・入居一時金なし) | - | 31.9万円 | ||||||||
- | - | 25.3 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Bタイプ(入居一時金なし) | - | 27万円 | ||||||||
- | - | 20.4 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Cタイプ | 862.5万円 | 13.6万円 | ||||||||
862.5 | - | 7 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Dタイプ(2人入居・入居一時金なし) | - | 38.6万円 | ||||||||
- | - | 25.3 | - | - | 13.3 | - | - | - | - | |
Dタイプ(1人利用) | 977.5万円 | 15.6万円 | ||||||||
977.5 | - | 9 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Bタイプ | 805万円 | 13.6万円 | ||||||||
805 | - | 7 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Cタイプ(入居一時金なし) | - | 28万円 | ||||||||
- | - | 21.4 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Dタイプ(2人利用) | 977.5万円 | 22.3万円 | ||||||||
977.5 | - | 9 | - | - | 13.3 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 1,980万円 | 24.39万円 | ||||||||
1,980 | - | - | 16.5 | - | 7.89 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | - | 44.03万円 | ||||||||
- | - | 19.64 | 16.5 | - | 7.89 | - | - | - | - |
施設名 | ロングライフ神戸青谷 |
---|---|
住所 | 〒651-0051 兵庫県神戸市中央区神仙寺通3-1-2 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2008年05月 |
入居定員 | 98人 |
居室総数 | 77室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上6階地下2階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 5388.60m2 |